USE GUIDE
施設のご利用について単位(円)
| 附属設備 | 使用料 | 超過 使用料 | 附属設備 | 使用料 | 超過 使用料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1区分) | (30分毎) | (1区分) | (30分毎) | ||||
| 舞台 設備 | 演台(1式) | 300円 | 50円 | 照明 設備 | サスペンションライト(1台) | 200円 | 35円 |
| 舞台机(1脚) | 100円 | 20円 | シーリングライト(1台) | 200円 | 35円 | ||
| 平台(1個) | 200円 | 35円 | ロアーホリゾントライト(1式) | 640円 | 100円 | ||
| 金屏風(1双) | 2,200円 | 365円 | アッパーホリゾントライト(1式) | 860円 | 140円 | ||
| 地がすり(1枚) | 520円 | 85円 | ボーダーライト(1式) | 520円 | 85円 | ||
| 紗幕(1枚) | 520円 | 85円 | フロントサイドライト(1台) | 200円 | 35円 | ||
| 所作台(1式) | 4,400円 | 730円 | トーメンタルライト(1台) | 200円 | 35円 | ||
| 松羽目(1式) | 1,620円 | 260円 | センターライト(1台) | 1,100円 | 180円 | ||
| 竹羽目(1式) | 2,200円 | 365円 | スポットライト(1台) | 200円 | 35円 | ||
| 組み立て花道(1式) | 1,100円 | 180円 | フットスポットライト(1台) | 200円 | 35円 | ||
| 音響反射板(1式) | 3,300円 | 530円 | フットライト(1式) | 520円 | 85円 | ||
| ピアノ(1台) | 3,300円 | 530円 | ストリップライト 4灯(1台) | 100円 | 20円 | ||
| 指揮者台(1式) | 250円 | 45円 | ストリップライト 8灯(1台) | 200円 | 35円 | ||
| 音響 設備 | 拡声装置(1式) | 1,620円 | 260円 | エフェクトスポットライト(1台) | 1,100円 | 180円 | |
| マイク(1本) | 520円 | 85円 | ミラーボール(1個) | 520円 | 85円 | ||
| ワイヤレスマイク(1本) | 1,100円 | 180円 | 映像 | ビデオプロジェクター(1式) | 3,300円 | 530円 | |
| 3点つりマイク(1個) | 520円 | 85円 | |||||
| 可搬式スピーカー(1台) | 520円 | 85円 | |||||
| テープレコーダー(1台) | 520円 | 85円 | |||||
| プレーヤー(1台) | 520円 | 85円 | 電気使用料 1kWごと | 250円 | 45円 | ||
単位(円)
| スタジオ | |||
|---|---|---|---|
| 附属設備 | 使用料 | ||
| (3時間まで) | (1時間毎) | ||
| 舞台 | 演台(1式) | 300円 | 100円 |
| ピアノ(1台) | 2,200円 | 730円 | |
| 照明 | シーリングライト(1台) | 200円 | 70円 |
| ロアーホリゾントライト(1式) | 420円 | 140円 | |
| アッパーホリゾントライト(1式) | 520円 | 170円 | |
| センターライト(1台) | 520円 | 170円 | |
| スポットライト(1台) | 200円 | 70円 | |
| フットライト(1台) | 200円 | 70円 | |
| サスペンションライト(1台) | 200円 | 70円 | |
| 音響 | 拡声装置(1式) | 520円 | 170円 |
| マイク(1本) | 520円 | 170円 | |
| ワイヤレスマイク(1本) | 1,100円 | 360円 | |
| つりマイク(1個) | 520円 | 170円 | |
| ハネ返りスピーカー(1台) | 520円 | 170円 | |
| カセットデッキ(1台) | 520円 | 170円 | |
| プレーヤー(1台) | 520円 | 170円 | |
| 電気使用料 1kWごと | 250円 | 90円 | |
| 映像 | ビデオプロジェクター(1式) | 1,620円 | 530円 |
単位(円)
| 会議室等 | |||
|---|---|---|---|
| 附属設備 | 使用料 | ||
| (3時間まで) | (1時間毎) | ||
| 大会議室A | カセットデッキ・CDプレーヤー(1式) | 300円 | 100円 |
| ビデオデッキ・DVDプレーヤー・液晶プロジェクター(1式) | 640円 | 210円 | |
| 各室共用 | ビデオデッキ・DVDプレーヤー・液晶プロジェクター(1式) | 640円 | 210円 |
| 音楽室 | ピアノ(1台) | 1,300円 | 420円 |
| 電気陶芸窯(1台) 炉内寸法:縦560mm×横450mm×奥行400mm | 640円 | 210円 | |
| 電気使用料 1kWごと | 250円 | 90円 | |